Finnish Seamen's Church New York - index of marriages from May 1906 to Dec 1913
From SFHS
Finnish Seamens Church in New York- Index of marriages from May 1906 to Dec 1913
If you find your relatives please contact
| Surname | Given name | Age | From | File |
|---|---|---|---|---|
| Aalto | Mary | 34 | Viipuri | 1912_8 |
| Aalto | Alma | 26 | Turku | 1912_7b |
| Aalto | Antti | 23 | Viipuri | 1911_3 |
| Aalto | Kustaa | 23 | Rauma | 1911_2 |
| Aalto | Alma | 24 | Sysmä | 1911_1b |
| Aalto | Frank | 24 | Uusikirkko | 1909_3b |
| Aalto | Selma Maria | 24 | Kustavi | 1907_5 |
| Aalto | Matti | 25 | Jääski | 1907_1 |
| Aalto | Mary | 34 | Viipuri | 1913_1 |
| Aalto | Selma | 18 | Brooklyn N.Y. | 1913_7 |
| Aaltonen | Mamert W. | 48 | Rauma | 1912_6 |
| Aaltonen | Frank Vilhelm | 32 | Rauma | 1912_2 |
| Aaltonen | Johannes J. | 26 | Kustavi | 1911_2 |
| Aaltonen | Maria Aurora | 22 | Laitila | 1907_4b |
| Abramson | John | 22 | Korpo | 1909_3b |
| Ackreo? | Emil | 31 | Turku | 1911_5 |
| Agren | Hilja | 23 | Peräseinäjoki | 1912_8 |
| Ahlgren | Axel | 28 | Lovisa | 1907_3 |
| Ahlqvist | Anna Olga | 26 | Tampere | 1906_5b |
| Ahlqvist | Ellida | 25 | Taivasalo | 1913_3b |
| Ahlstedt | Maria Carolina | 50 | Mariehamn | 1908_4 |
| Aho | Mimrie | 29 | Evijärvi | 1911_3 |
| Aho | Johan | 28 | Alajärvi | 1906_3 |
| Ahola | Annie | 25 | Eurajoki | 1910_5 |
| Ahonen | Ida | 24 | Jyväskylä | 1906_4 |
| Ahtiainen | John | 23 | Jääski | 1909_4 |
| Ahto | Frans W | 28 | Rauma | 1909_5 |
| Ahvenainen | Konstantin | 39 | Mäntyharju | 1913_1 |
| Aijala | Charles Aug. | 31 | Vaasa | 1909_5 |
| Aikola | Sandra | 28 | Merimasku | 1911_4 |
| Ainonen | Eino A. | 34 | Velkua | 1912_5 |
| Alaskartano | Hellä | 27 | Kustavi | 1911_5 |
| Alhonen | Sanni | 32 | Ilmajoki | 1912_2 |
| Alin | Selma | 22 | Laitila | 1909_4b |
| Allen | Aina | 25 | Rauma | 1911_1 |
| Allila | Maria | 36 | Wörå | 1906_4b |
| Anberg | Hilda | 22 | Sund | 1912_7 |
| Anderman | Johan Alexander | 34 | Parkano | 1907_2 |
| Andersen | Alava | 54 | Konsberg Norway | 1912_6 |
| Andersen | Simon | 40 | Säkkijärvi | 1910_5 |
| Anderson | Olga Gunilla | 25 | Terijärvi | 1909_2 |
| Anderson | Ida Irene | 20 | Sund | 1908_5 |
| Anderson | Alfred | 27 | Eckerö | 1907_3b |
| Anderson Juttuniemi | Maria | 23 | Evijärvi | 1908_1b |
| Andersson | Viktor Julius | 27 | Klädesholmen Sw | 1912_1b |
| Andersson | Peter | 23 | Siljansnäs Sw | 1912_1 |
| Andersson | Erik William | 31 | Lemland | 1907_3 |
| Andersson | Väinö Alfred | 25 | Tampere | 1907_1 |
| Andersson | Hilda Josefina | 20 | Honkajoki | 1906_4 |
| Andersson | Frank Edward | 26 | Jomala | 1906_3b |
| Andersson | Johannna | 36 | Teerijärvi | 1906_3 |
| Andersson | John | 52 | Säkkijärvi | 1906_3 |
| Andrell | Gustaf Adolf | 32 | Eurajoki | 1911_4 |
| Annola | Hanna | 27 | Lappajärvi | 1912_2 |
| Antikainen | Alviina | 32 | Viipuri | 1913_1 |
| Antilla | Elsi | 26 | Laitila | 1912_6 |
| Anttila | Ida | 30 | Pori | 1912_8 |
| Anttila | Ida | 30 | Pori | 1913_1 |
| Appelblom | Hilma | 34 | Kustavi | 1911_3b |
| Arfman | Kalle | 22 | Oulu | 1913_2b |
| Arsman | Margareta Sofia | 43 | Oulu | 1906_3 |
| Asp | Peter | 30 | Viro | 1912_8 |
| Asp | Peter | 30 | Viro | 1913_1 |
| Audsten | Helmi | 23 | Jyväskylä | 1912_3b |
| Aunola | Kaarlo Kustaa | 25 | Raahe | 1909_2b |
| Avenainen | Konstantin | 39 | Mäntyharju | 1912_8 |
| Ayräväinen | Anna | 39 | Säkkijärvi | 1910_5 |
| Bergendahl | Mathilda | 25 | Vårdö | 1913_3 |
| Berggren | Lars | 30 | Wormsö | 1909_3 |
| Bergström | Johanna | 31 | Vaasa | 1912_6b |
| Bergström | Charles | 32 | Turku | 1912_1 |
| Bergström | Oskar Alfons | 33 | Kristinestad | 1908_2 |
| Berndson | John | 32 | Helsinki | 1912_5b |
| Beyer | Hanna | 32 | Korsholm | 1906_4 |
| Bjorkqvist | Naima E. | 24 | Gamla Karleby | 1909_4b |
| Björk | Olle Johannes | 21 | Rauma | 1912_2b |
| Björk | Anders | 42 | Helsinki | 1913_7 |
| Björnmark | Charles | 24 | Sundsvall | 1912_8 |
| Blom | Johan Wiljam | 27 | Pargas | 1907_2 |
| Blomberg | Emil Oscar | 59 | Kristinestad | 1908_3b |
| Blomenthahl | Ingrid Josefina | 23 | Helsinki | 1913_4b |
| Blomkvist | Oscar | 24 | Helsinki | 1912_2b |
| Blomquist | Vilhelm | 34 | Mariehamn | 1912_1 |
| Blomquist | Gabriel R. | 28 | Lovisa | 1909_5 |
| Blomqvist | Alma Josefina | 20 | Eckerö | 1906_5b |
| Blomqvist | Sofia Emilia | 28 | Eckerö | 1906_5 |
| Blomqvist | Mathias Aug. | 28 | Hammarland | 1906_4b |
| Blumberg | Elmi | 21 | Brändö | 1911_3 |
| Blumenthahl | Albert | 33 | Viipuri | 1913_3b |
| Bong | Frank | 28 | Helsinki | 1911_3 |
| Bong | Martha | 20 | Helsinki | 1910_1 |
| Brostrom | Carl | 44 | Helsinki | 1912_6 |
| Broända | Alexander | 27 | Nedervetil | 1906_5 |
| Bygden | Jakob | 33 | Teerijärvi | 1913_4 |
| Byglin | John | 28 | Helsinki | 1911_2 |
| Byman | Ida Lovisa | 27 | Vaasa | 1906_4 |
| Cable | Donald Joseph | 22 | Helsinki | 1907_4 |
| Carlson | Karl | 24 | Lemland | 1912_7 |
| Carlson | Christine | 24 | Lemland | 1912_7 |
| Carlson | John | 23 | Öfvermark | 1912_1b |
| Carlson | Sigrid | 31 | Turku | 1911_3 |
| Carlson | Felix A. | 28 | Kotka | 1910_4 |
| Carlson | Frank | 23 | Eckerö | 1909_2 |
| Carlson | Karl O. | 34 | Ã…bo | 1908_6 |
| Carlson | Fanny Josefina | 27 | Taivasalo | 1908_5 |
| Carlson | Ernst Arthur | 30 | Saltvik | 1908_4b |
| Carlson | Fanny Hortenia | 24 | Saltvik | 1908_3 |
| Carlson | David | 28 | Helsinki | 1908_1 |
| Carlson | Charles | 24 | Föglö | 1913_3 |
| Carlson | Signe | 21 | Sund | 1913_5 |
| Carlson Pitkänen | Mike (Moses) | 29 | Vehkalahti | 1908_1b |
| Dahlström | John | 35 | Vaasa | 1912_6b |
| Dalph | Clarence P. | 23 | Stanford Conn | 1912_7 |
| Damberg | Viktor A. | 41 | Uusikaupunki | 1907_5b |
| Danielson | Lina | 22 | Jomala | 1910_2 |
| Danielson | Hilda | 25 | Finström | 1909_1 |
| Danielson | Ofelia Selma | 19 | Hitttis | 1908_4 |
| Danielson | Karl Johan | 26 | Sund Sw | 1907_4 |
| Danielson | Evert | 32 | Saltvik | 1913_3 |
| Davidson | John | 30 | Viipuri | 1910_5 |
| Davidsson | Karl | 27 | Tammela | 1909_5 |
| Dyrtie | Einar | 22 | Stavana Norway | 1909_4 |
| Edsvik | Anna Irene | 20 | Terijärvi | 1911_1 |
| Eilo (Ailo) | Frank | 29 | Uusikaupunki | 1911_1b |
| Eklund | Ingrid | 30 | Helsinki | 1910_2b |
| Eklund | Ranghild | 21 | Helsinki | 1907_4 |
| Eklund | Karl Sigfrid | 22 | Hangö | 1906_2b |
| Ekroth | Jenny Alina | 26 | Saltvik | 1909_5 |
| Eliasson | Johan | 29 | Dahlin tehdas | 1913_3 |
| Ellingsen | Elling | 28 | Bergen Norway | 1913_1 |
| Elo | Erkki | 24 | Helsinki | 1913_2 |
| Elomaa | Hilja | 28 | Tampere | 1911_5 |
| Elomaa | Elli | 25 | Viipuri | 1913_4 |
| Engelberg | Charles | 26 | Helsinki | 1913_5b |
| Englund | Gustaf Edvard | 23 | Rauma | 1907_2 |
| Enola | Väinö | 22 | Pyhäranta | 1911_5 |
| Enola | Aarni | 22 | Rauma | 1913_5 |
| Ericksen | Aleksander | 24 | Reval | 1910_5 |
| Erickson | Elis | 21 | Jomala | 1910_2 |
| Erickson | Johan Julian | 27 | Saltvik | 1909_5 |
| Erickson | Mimmie | 24 | Evijärvi | 1909_3 |
| Erickson | Hulda | 22 | Terijärvi | 1908_6 |
| Erickson | Eric | 32 | Kemijoki | 1907_4 |
| Erickson | Alfred | 22 | Öfvermark | 1913_4 |
| Eriksen | John M | 41 | Norway | 1909_1 |
| Erikson | Johan | 25 | Kemiö | 1910_4b |
| Erikson | Fanny M. | 27 | Nykarleby | 1910_1 |
| Erikson | Karl Eli | 25 | Lemland | 1908_3b |
| Erikson | Amanda Charlotta | 47 | Brändö | 1907_5 |
| Eriksson | John | 32 | Viipuri | 1909_2b |
| Eriksson | Erik Viktor | 21 | Vårdö | 1908_2b |
| Eriksson | Alma | 27 | Eckerö | 1907_3 |
| Eriksson | Amanda | 31 | Hammarland | 1906_4b |
| Eriksson | Axel Fridolf | 35 | Hammarland | 1906_3 |
| Ervelius | Hanna | 21 | Oulu | 1912_7 |
| Esseström | Anders | 38 | Kotka | 1909_2 |
| Ettala | Kustaa | 37 | Laitila | 1913_7 |
| Eurlin | Amanda | 32 | Jyväskylä | 1913_5b |
| Evans | Georg W | 21 | Columbus OH | 1909_4 |
| Exell | Elsa | 23 | Helsinki | 1910_2 |
| Fagerlund | Arthur | 22 | Turku | 1913_7 |
| Falkenberg | Emilia | 22 | Säkkijärvi | 1912_3 |
| Falkenberg | Matti | 37 | Säkkijärvi | 1911_5 |
| Finnberg | Hilma Alxandra | 20 | Norrmark | 1907_1b |
| Finnberg | Maria | 32 | PÃ¥mark | 1913_6 |
| Flinck | Ernst Ferdinand | 30 | Turku | 1911_5b |
| Flink | Alina | 24 | Tampere | 1910_3 |
| Fors | Jaakko Edvard | 34 | Siikajoki | 1908_1b |
| Forsback | Leonard Ensio | 21 | Tampere | 1906_5 |
| Forsberg | John F. | 24 | Nykarleby | 1909_4b |
| Forsblom | Anders Emil | 25 | Borgå | 1908_4b |
| Frantzen | Ida | 31 | Leppävirrat | 1913_6 |
| Fredman | Johan Rudolf | 27 | Hankoniemi | 1912_2 |
| Fredriksson | Anders W. | 32 | Turku | 1911_6 |
| Friberg | Aina | 22 | Mynämäki | 1911_6 |
| Friberg | Ellen | 28 | Sjofde (Skövde) | 1909_3 |
| Frigstad | Daniel Rochwell | 21 | Stavager Norway | 1906_6 |
| Frigård | Hulda | 23 | Poomarkku | 1909_3b |
| Friman | Konstantin | 26 | Helsinki | 1913_6 |
| Frusti | Hilja Sofia | 20 | Vähikyrö | 1912_7 |
| Fuhr | Charles C. | 24 | Pegua OH | 1911_1 |
| Färm | Karl | 22 | Hangö | 1912_5 |
| Färn | Ernst Konrad | 25 | Rauma | 1913_5 |
| Först | Oscar | ? | Lappajärvi | 1909_3b |
| Först | Ellen Johanna | 35 | Jakobstad | 1907_3b |
| Försti | Amanda | 25 | Lappajärvi | 1907_2b |
| Förström | Leo Johannes | 26 | Turku | 1913_7b |
| Genberg | Albert | 21 | Malax | 1911_4 |
| Ginman | John Viktor | 21 | Helsinki | 1911_1 |
| Ginman | Anton Felix | 39 | Hitttis | 1908_4 |
| Ginman | Albert Ferdinand | 27 | Dragsfjärd | 1908_4 |
| Girsbäck | Emil | 24 | Lestijärvi | 1907_5b |
| Graf | Ernest Frank | 26 | Hannover | 1913_2 |
| Green | Agda | 21 | Lovisa | 1913_5 |
| Gren | Gustaf I. | 27 | Fiskebäckskil Sw | 1907_1b |
| Grönberg | Anni | 23 | Merikarvia | 1912_2 |
| Grönlund | Karl August | 28 | Finström | 1906_4 |
| Grönman | Hjalmar Alex. | 21 | Helsinki | 1913_2 |
| Grönroos | Johan Nestor | 22 | Danlin tehdas | 1908_2 |
| Grönroos | Väinö | 26 | Taivasalo | 1907_3 |
| Grönström | Johannes | 25 | Reval | 1913_5b |
| Gustafson | K. G. | 24 | Nagu | 1911_1b |
| Gustafson | Hulda Irene | 23 | Sund | 1907_5 |
| Gustafson | Bernhard | 28 | Lemland | 1913_5 |
| Gåsström | Matts Herman | 30 | Nedervetil | 1912_5b |
| Gåsström | Viktor G. | 28 | Vaasa | 1913_3 |
| Haals | Anna S. | 24 | Maxmo | 1910_5 |
| Haals | Maria | 26 | Maxmo | 1910_2b |
| Haapala | Hilja Susanna | 24 | Peräseinäjoki | 1907_4 |
| Haapanen | Maria | 25 | Turku | 1912_7 |
| Hagman | Odert Paulinus | 23 | Hittis | 1906_3 |
| Hahkonen | Maria Petronella | 24 | Turku | 1910_2 |
| Hahkonen | Olga Elisabeth | 23 | Turku | 1907_2b |
| Haino Heino | Gus. | 30 | Laitila | 1910_3 |
| Hakala | Aina | 21 | Eurajoki | 1911_6 |
| Hakala | Emilia | 22 | Siikois | 1907_4 |
| Hakanpää | Alina | 25 | Eurajoki | 1911_5b |
| Hakkonen | Thure Konstantin | 36 | Turku | 1912_7 |
| Hakola | Susanna | 21 | Isokyrö | 1909_2 |
| Hall | Rudolf | 26 | Tytärsaari | 1910_2 |
| Hall | Ida Johanna | 26 | Maxmo | 1908_4 |
| Hall | Gunnar | 23 | Strömfors | 1913_7 |
| Hall | Marie | 25 | Maksmo | 1911_4 |
| Hallikainen | Ida S. | 22 | Kuopio | 1911_4b |
| Halme | Carl | 21 | Helsinki | 1911_3 |
| Halminen | Oscar | 22 | Tampere | 1908_2 |
| Halonen | Ida | 28 | Helsinki | 1913_6b |
| Halvorsen | Jens | 28 | Fjeld Norway | 1906_5 |
| Hamberg | Frans | 28 | Houtskär | 1911_3 |
| Hamlin | Aaro | 24 | Tampere | 1910_3 |
| Hamström | Axel | 38 | Borgå | 1912_1 |
| Hankarainen | Valma | 21 | Karstula | 1909_4 |
| Hankarainen | Olga Evelina | 24 | Kivijärvi | 1907_5b |
| Hannuksela | Hilda | 29 | Raahe | 1911_6 |
| Hansen | Emma Kristina | 23 | Dalsland Sw | 1907_4 |
| Hansen | Anette | 26 | Kristiania Norway | 1913_7 |
| Hanson | Filip | 21 | Korpo | 1910_4 |
| Hanson | Hilma Lydia | 31 | Lovisa | 1909_5 |
| Hanson | Anna Karolina | 24 | Öfvermark | 1908_3 |
| Hanson | Johanna Mathilda | 21 | Strömfors | 1913_2 |
| Harju | Anton | 26 | Säkkijärvi | 1912_3 |
| Harju | Maria Evelina | 22 | Alavo | 1908_5b |
| Harju | Fina | 23 | Alavuus | 1907_4 |
| Hartman | Frans Werner | 30 | Helsinki | 1912_8 |
| Hartman | Frans Werner | 30 | Helsinki | 1913_1 |
| Hasko | Anni | 22 | Kuhmoniemi | 1908_1 |
| Hautakangas | Hanna | 23 | Alajärvi | 1912_5b |
| Hauvua | Anna Emilia | 21 | Kustavi | 1908_3b |
| Hedlund | Eric | 29 | Lemland | 1911_1 |
| Heikkilä | Tyyni | 26 | Wirrat | 1912_2b |
| Heikkilä | Mary | 20 | Pattijoki | 1911_6 |
| Heikkilä | Johan Henrik | 24 | Pattijoki N.J. | 1908_5 |
| Heikkilä | Elin E. | 21 | Kotka | 1913_5 |
| Heikkilä | John | 27 | ? | 1913_6 |
| Heino | Nestor | 24 | Rauma | 1910_3 |
| Heinonen | Hilda M. | 25 | Kotka | 1910_4 |
| Heiskanen | Jalmari | 24 | Savonlinna | 1912_5 |
| Helander | Selma | 24 | Kaskainen | 1912_5 |
| Helander | Lydia K. | 24 | Helsinki | 1912_5 |
| Helander | Ida M. | 24 | Uusikirkko | 1912_3 |
| Helberg | Aina | 25 | Laitila | 1910_5 |
| Helin | John E. | 25 | Lieto | 1912_3 |
| Helin | Sandra | 30 | Pori | 1911_2 |
| Helin | Olga | 35 | Askainen | 1909_4 |
| Helin | Niilo Henrik | 22 | Ruovesi | 1907_4b |
| Helin | Hjalmar | 25 | Ruovesi | 1907_1 |
| Hellgren | Alina | 25 | Tampere | 1909_1 |
| Hellman | Elsa Sofia | 30 | Taivasalo | 1912_3b |
| Hellsten | Hilja Ilone | 18 | Laitila | 1912_1 |
| Hellsten | Otto Mauritz | 33 | Laitila | 1908_1 |
| Hellström | Julius Alfred | 25 | Nagu | 1907_1 |
| Helminen | Frank J. | 29 | Kustavi | 1911_1 |
| Helminen | Hilja L. | 24 | Kangasala | 1909_5 |
| Hemming | Amanda | 21 | Kauhava | 1908_6 |
| Henberg | Elvira | 24 | Honkajoki | 1912_7 |
| Hendell | Alfred | 28 | Helsinki | 1912_5 |
| Hendrickson | Elisabeth | 27 | Tyrnävä | 1911_5 |
| Henrikson | Rosina | 25 | Alajärvi | 1908_2 |
| Henrikson | Lydia | 21 | Raahe | 1913_4 |
| Henrikson | John R. | 21 | Helsinki | 1913_7b |
| Herrala | Martha | 23 | Alajärvi | 1910_2 |
| Herttolin | Viktor | 37 | Laitila | 1909_3 |
| Hestbacka | Amanda | 30 | Terijärvi | 1911_5b |
| Hietala | Anna Kaisa | ? | ? | 1912_1b |
| Hietala | Lydia | 28 | Lohtaja | 1910_2 |
| Hietalahti | August | 23 | Askainen | 1911_6 |
| Hiippala | Maria | 28 | Alavos | 1908_1 |
| Hilfertz | John | 24 | New York | 1913_2b |
| Hill | Frank | 24 | Luvia | 1912_6 |
| Hill | Frank | 27 | Eura | 1911_6 |
| Hill | William | 25 | Ulvila | 1911_6 |
| Hill | William | 26 | Nokia | 1911_1 |
| Hill | Aksel | 27 | Turku | 1910_4 |
| Hill | John | 27 | Rauma | 1910_2b |
| Hill | Julia | 35 | Viipuri | 1909_5 |
| Hill | William | 22 | Ulvila | 1908_3 |
| Hill | Kurt (Kust) | 30 | PÃ¥mark | 1907_2b |
| Hill | Andrew | 39 | Oulu | 1913_6b |
| Hill-Savola | Otto | 29 | Viitasaari | 1913_4 |
| Hiltunen | Mary | 26 | Kuopio | 1910_4 |
| Hintta | Jenny Maria | 24 | Haapavesi | 1906_3b |
| Hirvonen | Juha | 32 | Tohmajärvi | 1907_5 |
| Hohenthal | Thyra Sofia Ihanelma | ? | Laihela | 1911_3b |
| Hoid | Julie | 19 | Arensburg Russia | 1911_4 |
| Holm | Signe G. | 21 | Nykarleby | 1910_5b |
| Holm | Viktor | 28 | Pori | 1910_5 |
| Holm | Oskar | 23 | Kivimaa | 1913_7 |
| Holm | Oskar A. | 28 | Säkylä | 1913_2 |
| Holma | Hanna | 20 | Soini | 1910_2 |
| Holmberg | Hilma S. | 25 | Saltvik | 1911_1b |
| Holmberg | John A. | 21 | Finström | 1910_5 |
| Holmberg | Julia Alexandra | 23 | Saltvik | 1907_5 |
| Holmberg | Axel Konst. | 42 | Pargas | 1906_4 |
| Holmberg | Oskar Mauritz | 26 | Hangö | 1906_3 |
| Holmström | Walter | 22 | Nykarleby | 1910_5b |
| Holmström | Sigurd Wilhelm | 24 | Tenala | 1908_5b |
| Holmström | Johan Erik | 46 | Houtskär | 1907_5 |
| Holopain | Nilhan? | 30 | Tuusniemi | 1909_1 |
| Honka | Mary | 27 | Temmes | 1913_2 |
| Honkanen | Alma | 24 | Kerimäki | 1908_1b |
| Honkanen | Anna | 24 | Säräisniemi | 1907_3b |
| Hoppu | Johan W. | 23 | Koivisto | 1910_5b |
| Hotinen | John Williams | 23 | Mäntyharju | 1911_5 |
| Hovfast | Ida | 31 | Kaskö | 1910_1 |
| Hovi | Matti | 26 | Säkkijärvi | 1907_4 |
| Huhta | Aina | 26 | Vaasa | 1911_5b |
| Huhtala | Mari | 30 | Kannus | 1910_5 |
| Huhtamaa | Johanna Amalia | 29 | Säkylä | 1913_2 |
| Huhtamaki | Aino | 24 | Kullaa | 1912_2b |
| Hull | Mikael | 27 | Ovensberg | 1906_4 |
| Huovinen | Adolf | 19 | Kajaani | 1906_4 |
| Husberg | Anton F. | 30 | Helsinki | 1910_2 |
| Hyden | John W. | 27 | Ulvila | 1909_4 |
| Hyvönen | Pekka | 27 | Iisalmi | 1909_2 |
| Häll | Lempi | 25 | Strömfors | 1913_7 |
| Hämäläinen | Armas | 26 | Koivisto | 1909_2b |
| Hänninen | Hulda | 24 | Pylkonmäki | 1912_6 |
| Hänninen | William | 26 | Hankasalmi | 1910_5 |
| Härmä | Milga Maria | 21 | Kestilä | 1913_1 |
| Högbacka | Saima | 22 | Siikainen | 1910_5 |
| Högbacka | Anton | 22 | Nousiainen | 1913_2 |
| Höglund | Evert | 29 | Huittinen | 1910_5 |
| Högström | Frida W. | 26 | Esta Sw | 1913_3b |
| Ikola | Alina | 20 | Kauhava | 1907_3 |
| Ilander | Hilma Sulena | 22 | Ruovesi | 1908_4 |
| Ilander | Ina Alma | 24 | Ruovesi | 1907_5 |
| Ingman | Karl Anton | 29 | Kimito | 1906_2b |
| Isakson | Sophie | 23 | Oulu | 1911_1 |
| Isakson | Waldemar | 25 | Rauma | 1911_1 |
| Isakson | Karl Werner | 23 | Hammarland | 1909_2 |
| Isaksson | Hilda | 29 | Turku | 1909_3 |
| Isaksson | John Uno | 24 | Hammarland | 1913_4 |
| Isoniita | Anders August | 24 | Oulu | 1907_3 |
| Isosaari | Alexander | 31 | Seinäjoki | 1909_3 |
| Jacobson | William | 28 | Koivisto | 1911_1 |
| Jahnson | Johan Viktor Reinhold | 25 | Saltvik | 1908_3 |
| Jahnson | Cecilia Emerentia | 20 | Vårdö | 1908_2b |
| Jahnson | Josef | 40 | Närpes | 1907_1 |
| Jahnson | Ellen | 22 | Lemland | 1906_5 |
| Jakobson | Mathias A. | 30 | Turku | 1911_3 |
| Jakobson | Karl Henrik | 24 | Musto | 1908_4b |
| Jalo | Viktor A. | 25 | Eurajoki | 1910_3 |
| Jalonen | Arvi | 28 | Kokkola | 1912_5 |
| Jalonen | Robert Nestor | 27 | Laitila | 1907_2 |
| Janson | Sofia | 27 | Hammarland | 1909_2 |
| Jansson | Elias A. | 34? | Pusula | 1910_4b |
| Jansson | Fannie | 24 | Kustavi | 1910_2 |
| Jansson | Johanna | 22 | Taivasalo | 1909_3 |
| Jansson | Viktor Ivar | 23 | Lumparland | 1908_5 |
| Jansson | Ellen Hildegard | 20 | Lemland | 1906_5 |
| Jarva | Viktor | 28 | Viipuri | 1913_6b |
| Jarvainen | Albert | 32 | Viitasaari | 1911_1b |
| Johanson | Gustaf Edvard | ? | ? | 1912_1b |
| Johanson | Oscar | 28 | Göteborg | 1909_3 |
| Johanson | Karl | 28 | Eckerö | 1909_1 |
| Johanson | Gustaf Alfred | 39 | Perniö | 1908_5 |
| Johanson | Emil Alexius | 30 | Taivasalo | 1908_3 |
| Johanson | Hilma | 18 | Kumlinge | 1908_2b |
| Johansson | Frans William | 25 | Turku | 1912_8 |
| Johansson | Tyyne Kustava | 25 | Turku | 1912_7 |
| Johansson | Albert E | 25 | Bohuslän | 1912_5 |
| Johansson | Senja Alexandra | 22 | Merimasku | 1912_2b |
| Johansson | Emilia | 29 | Korpilahti | 1911_1 |
| Johansson | Johan Arthur | 22 | Finström | 1910_2 |
| Johansson | Martha | 21 | Rauma | 1909_5 |
| Johansson | Karl | 24 | Helsinki | 1909_4b |
| Johansson | Ferdinand Sebastian | 25 | Taivasalo | 1907_4 |
| Johansson | Elina Sofia | 26 | Lumparland | 1907_3 |
| Johansson | Hilma Mikaelia | 20 | Finström | 1907_1b |
| Johansson | Johannes | 20 | Oravais | 1907_1 |
| Johansson | Ida Mathilda | 29 | Brändö | 1906_5 |
| Johansson | Maria Elisabeth | 26 | Nykarleby | 1906_2b |
| Johansson | Otto | 25 | Lemland | 1913_2 |
| Johansson | Otto | 25 | Pieksämäki | 1913_3 |
| Johansson | Alex | 29 | Ruokalahti | 1913_5 |
| Johnsen | John Olof | 19 | Larvik Norway | 1910_2b |
| Johnson | Edith Sofia | 29 | Hammarland | 1912_6 |
| Johnson | Gustaf E. | 34 | ? | 1911_2 |
| Johnson | Anna | 29 | Hammarland | 1911_1 |
| Johnson | Frank Vilhelm | 26 | Helsinki | 1910_3 |
| Johnson | Carl | 32 | Kälviä | 1909_4 |
| Johnson | Elsie | 21 | Oravainen | 1909_4 |
| Johnson | Helli Albertina | 27 | Uusikaupunki | 1909_2 |
| Johnson | Mariada | 25 | Raahe | 1908_3b |
| Johnson | Hanna Sofia | 29 | Hammarland | 1906_4 |
| Johnson | Arthur | 28 | Vårdö | 1913_3b |
| Johnson | David | 24 | Kannus | 1913_4b |
| Jokela | Ida | 29 | Hinnerjoki | 1912_1 |
| Jokinen | Linda Mathilda | 19 | Eurajoki | 1911_3 |
| Jokinen | Fanny Fina | 21 | Siikainen | 1910_3 |
| Jokinen | Lyyli M. | 21 | Tampere | 1913_2 |
| Jonasson | Oskar Oliver | 23 | Brändö | 1908_3 |
| Jonsson | Auri H. | 25 | Eckerö | 1912_7 |
| Junna | Matti | 23 | Kirvu | 1913_2 |
| Juslin | Joh. Fred. | 24 | Helsinge | 1907_1 |
| Jussela | Johan Walter | 21 | Raahe | 1909_2 |
| Jussila | Ida | 23 | Kalvola | 1910_2 |
| Juvanen | Ida | 24 | Kide | 1907_5 |
| Juvonen | Anna Maria | 25 | Kitee | 1906_4 |
| Järvi | John Oskar | 24 | Uusikaupunki | 1909_3 |
| Kaivula | Frans Nestor | 24 | Rauma | 1908_4b |
| Kajander | Mari | 41 | Helsinki | 1913_7 |
| Kallela | Hilda K. | 31 | Kankaanpää | 1910_4 |
| Kalliala | Ida | 29 | Siikainen | 1912_2 |
| Kallio | Joh. Vihtori | 23 | Kankaanpää | 1906_4 |
| Kanen | August | 25 | Suonenjoki | 1907_3 |
| Kanerva | Fanny | 26 | Eurajoki | 1912_5b |
| Kanerva | Kaarlo | 23 | Viipuri | 1910_5b |
| Kanerva | Elisabeth | 24 | Tyrnävä | 1913_4 |
| Kangas | Josefina | 27 | Kaukaanpää | 1911_5 |
| Kangas | Hilja | 25 | Paavola | 1910_4b |
| Kangas | Hanna | 23 | Evijärvi | 1907_3b |
| Kankkonen | Edla | 23 | Evijärvi | 1909_5 |
| Kapman | Johan | 32 | Vironmaa | 1908_1 |
| Kari | Hilma Maria | 22 | Isalmi | 1911_2 |
| Kari | John | 29 | Iisalmi | 1908_3 |
| Kari | Helga | 32 | Vaasa | 1913_4 |
| Kari | Anna | 25 | Viipuri | 1913_7b |
| Karlson | Werner | 23 | Rauma | 1911_4b |
| Karlson | Karlotte K. | 19 | Worö Norway | 1911_4 |
| Karlson | Frank S. | 29 | Köyliö | 1910_5 |
| Karlson | Johan | 28 | Taivasalo | 1908_6 |
| Karlson | Karl August | 21 | Saltvik | 1908_3 |
| Karlson | Louis | 43 | Sunnersberg Sw | 1907_3b |
| Karlsson | Jenny Wilhelmina | 19 | Saltvik | 1906_6 |
| Karlsson | Ellen Ingeborg | 20 | Sund | 1906_5 |
| Karlsson | Karl Uno | 26 | Hammarland | 1906_4 |
| Karlström | Hugo Nikolai | 25 | Hammarland | 1908_4 |
| Karlström | Alma? Alexandra | 26 | Turku | 1908_1 |
| Karppinen | Fanny Maria | 21 | Oulu | 1907_4b |
| Karppinen | Emil | 26 | Kuopio | 1906_5b |
| Karvonen | Emmy | 21 | Evijärvi | 1906_5 |
